หลักการและวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หรือมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลการมาเรียนแบบ Real-time ทำให้ผู้บริหารและครูสามารถเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
Real-time Monitoring
ความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลการมาเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16/01/2026)
0
โรงเรียนบันทึกครบ (0.00%)
0
กำลังบันทึก (0.00%)
196
ยังไม่บันทึก (100.00%)
โรงเรียนที่บันทึกครบ 100% (เรียงตามเวลา)
- ยังไม่มีโรงเรียนใดบันทึกครบ 100%
ความคืบหน้าภาพรวม
| โรงเรียน | สถานะ | ความคืบหน้า |
|---|---|---|
| โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา | 0 / 141 คน |
|
| โรงเรียนขุขันธ์วิทยา | 0 / 486 คน |
|
| โรงเรียนจะกงวิทยา | 0 / 231 คน |
|
| โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ | 0 / 160 คน |
|
| โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ | 0 / 62 คน |
|
| โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) | 0 / 403 คน |
|
| โรงเรียนนิคม ๑ | 0 / 98 คน |
|
| โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) | 0 / 101 คน |
|
| โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) | 0 / 79 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกระแมด | 0 / 37 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ | 0 / 149 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกฤษณา | 0 / 111 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกอกหวาน | 0 / 109 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกะกำ | 0 / 156 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกะดึ | 0 / 100 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกันจาน | 0 / 139 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกันตรวจ | 0 / 78 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ | 0 / 719 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน | 0 / 62 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ | 0 / 86 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกำแมด | 0 / 107 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกุดปราสาท | 0 / 74 คน |
|
| โรงเรียนบ้านกู่ | 0 / 78 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) | 0 / 173 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขอนแต้ | 0 / 51 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) | 0 / 61 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขามฆ้อง | 0 / 52 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขามทับขอน | 0 / 156 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขามหนองครอง | 0 / 46 คน |
|
| โรงเรียนบ้านขี้นาค | 0 / 128 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) | 0 / 89 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย | 0 / 51 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง | 0 / 84 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร | 0 / 148 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี | 0 / 92 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคำเผือ | 0 / 33 คน |
|
| โรงเรียนบ้านคูสี่แจ | 0 / 34 คน |
|
| โรงเรียนบ้านจันลม | 0 / 201 คน |
|
| โรงเรียนบ้านจำปานวง | 0 / 149 คน |
|
| โรงเรียนบ้านชำแระ | 0 / 62 คน |
|
| โรงเรียนบ้านชำแระกลาง | 0 / 202 คน |
|
| โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด | 0 / 76 คน |
|
| โรงเรียนบ้านดองดึง | 0 / 84 คน |
|
| โรงเรียนบ้านดอนหลี่ | 0 / 71 คน |
|
| โรงเรียนบ้านดินแดง | 0 / 50 คน |
|
| โรงเรียนบ้านดู่ | 0 / 248 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตรอย | 0 / 40 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตรางสวาย | 0 / 95 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตราด | 0 / 54 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก | 0 / 201 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง | 0 / 84 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตะเคียนราม | 0 / 430 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตะเภา | 0 / 43 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาจวน | 0 / 51 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาดม | 0 / 42 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาสุด | 0 / 247 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาอุด | 0 / 528 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาเจา | 0 / 107 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาเปียง | 0 / 198 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) | 0 / 99 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตาโสม | 0 / 179 คน |
|
| โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) | 0 / 121 คน |
|
| โรงเรียนบ้านติ้ว | 0 / 91 คน |
|
| โรงเรียนบ้านตูม | 0 / 109 คน |
|
| โรงเรียนบ้านทะลอก | 0 / 111 คน |
|
| โรงเรียนบ้านทำนบ | 0 / 98 คน |
|
| โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ | 0 / 69 คน |
|
| โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง | 0 / 143 คน |
|
| โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) | 0 / 42 คน |
|
| โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง | 0 / 74 คน |
|
| โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม | 0 / 212 คน |
|
| โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) | 0 / 107 คน |
|
| โรงเรียนบ้านนาก๊อก | 0 / 106 คน |
|
| โรงเรียนบ้านนาตราว | 0 / 191 คน |
|
| โรงเรียนบ้านนาวา | 0 / 98 คน |
|
| โรงเรียนบ้านบัลลังก์ | 0 / 76 คน |
|
| โรงเรียนบ้านบัวบก | 0 / 42 คน |
|
| โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ | 0 / 105 คน |
|
| โรงเรียนบ้านบ่อ | 0 / 73 คน |
|
| โรงเรียนบ้านบ่อทอง | 0 / 86 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปราสาท | 0 / 327 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว | 0 / 121 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ | 0 / 133 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปรือคัน | 0 / 340 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ | 0 / 438 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปะอุง | 0 / 71 คน |
|
| โรงเรียนบ้านปุดเนียม | 0 / 58 คน |
|
| โรงเรียนบ้านป่าใต้ | 0 / 220 คน |
|
| โรงเรียนบ้านผือพอก | 0 / 105 คน |
|
| โรงเรียนบ้านพนมชัย | 0 / 95 คน |
|
| โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ | 0 / 149 คน |
|
| โรงเรียนบ้านพราน | 0 / 46 คน |
|
| โรงเรียนบ้านพอก | 0 / 137 คน |
|
| โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | 0 / 70 คน |
|
| โรงเรียนบ้านภูมิศาลา | 0 / 135 คน |
|
| โรงเรียนบ้านมะขาม | 0 / 171 คน |
|
| โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ | 0 / 89 คน |
|
| โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน | 0 / 81 คน |
|
| โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ | 0 / 40 คน |
|
| โรงเรียนบ้านระกา | 0 / 219 คน |
|
| โรงเรียนบ้านละลม | 0 / 393 คน |
|
| โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง | 0 / 58 คน |
|
| โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว | 0 / 218 คน |
|
| โรงเรียนบ้านศาลา | 0 / 141 คน |
|
| โรงเรียนบ้านศาลา | 0 / 142 คน |
|
| โรงเรียนบ้านศาลาประปุน | 0 / 53 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสกุล | 0 / 72 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 | 0 / 213 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสนาย | 0 / 93 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ | 0 / 93 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสมอ | 0 / 131 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี | 0 / 76 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ | 0 / 89 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสวาย | 0 / 242 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน | 0 / 151 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสวายสนิท | 0 / 113 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) | 0 / 98 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย | 0 / 46 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ | 0 / 285 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสามขา | 0 / 66 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น | 0 / 227 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสำโรงปราสาท | 0 / 64 คน |
|
| โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน | 0 / 323 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองกาด | 0 / 107 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองคล้า | 0 / 106 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองคูขาม | 0 / 48 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย | 0 / 130 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง | 0 / 89 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองพัง | 0 / 32 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองระนาม | 0 / 65 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองระเยียว | 0 / 67 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน | 0 / 60 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองอิไทย | 0 / 100 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน | 0 / 135 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองเพดาน | 0 / 79 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหนองแวง | 0 / 160 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหลัก | 0 / 64 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหว้า | 0 / 43 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหว้าน | 0 / 104 คน |
|
| โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 0 / 80 คน |
|
| โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ | 0 / 278 คน |
|
| โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ | 0 / 108 คน |
|
| โรงเรียนบ้านอังกุล | 0 / 121 คน |
|
| โรงเรียนบ้านอาลัย | 0 / 50 คน |
|
| โรงเรียนบ้านอาวอย | 0 / 197 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ | 0 / 209 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเขวิก | 0 / 61 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี | 0 / 152 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเค็ง | 0 / 128 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก | 0 / 43 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเริงรมย์ | 0 / 89 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเรียม | 0 / 56 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ | 0 / 87 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม | 0 / 95 คน |
|
| โรงเรียนบ้านเหล็ก | 0 / 352 คน |
|
| โรงเรียนบ้านแขว | 0 / 164 คน |
|
| โรงเรียนบ้านแซรสะโบว | 0 / 316 คน |
|
| โรงเรียนบ้านแซรไปร | 0 / 222 คน |
|
| โรงเรียนบ้านแดง | 0 / 52 คน |
|
| โรงเรียนบ้านแทรง | 0 / 164 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโคกตาล | 0 / 264 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโคกสูง | 0 / 198 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโคกเพชร | 0 / 44 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ | 0 / 126 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโนนดั่ง | 0 / 61 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโนนดู่ | 0 / 92 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) | 0 / 110 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) | 0 / 171 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโป่ง | 0 / 64 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโป่ง | 0 / 35 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโพง | 0 / 68 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโพงกอก | 0 / 74 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี | 0 / 55 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโพนปลัด | 0 / 59 คน |
|
| โรงเรียนบ้านโสน | 0 / 146 คน |
|
| โรงเรียนบ้านใจดี | 0 / 142 คน |
|
| โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี | 0 / 60 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไทร | 0 / 170 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา | 0 / 481 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไม้แก่น | 0 / 81 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไฮ | 0 / 90 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไฮน้อย | 0 / 57 คน |
|
| โรงเรียนบ้านไฮเลิง | 0 / 139 คน |
|
| โรงเรียนวนาสวรรค์ | 0 / 222 คน |
|
| โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | 0 / 100 คน |
|
| โรงเรียนวัดเขียน | 0 / 232 คน |
|
| โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 0 / 218 คน |
|
| โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา | 0 / 138 คน |
|
| โรงเรียนสวัสดีวิทยา | 0 / 224 คน |
|
| โรงเรียนหนองอารีพิทยา | 0 / 132 คน |
|
| โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ | 0 / 282 คน |
|
| โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ | 0 / 325 คน |
|
| โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล | 0 / 1,339 คน |
|
| โรงเรียนอนุบาลไพรบึง | 0 / 491 คน |
|
| โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง | 0 / 202 คน |
|
| โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ | 0 / 91 คน |
|
เทคโนโลยี AI
ประเมินความเสี่ยงนักเรียนจากการขาดเรียนอย่างมีแบบแผน เพื่อการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงลึก
รายงานสรุปผล
สรุปสถิติการมาเรียนในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ทั้งในระดับชั้นเรียน โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้งานได้ทุกที่
ออกแบบให้รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง ตามมาตรฐานสากลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
การทำงานร่วมกัน
เชื่อมโยงทุกภาคส่วนในระบบการศึกษา เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
